512.8亿
沪深300ETF规模
+18.2%
半导体ETF年内
1245只
全市场ETF数量
3.2万亿
ETF总规模
📦 规模TOP10 ETF
排名 ETF名称 代码 规模(亿) 日涨跌 今年以来 标签
1 华泰柏瑞沪深300ETF 510300 512.8 +0.82% +5.23% 宽基
2 华夏上证50ETF 510050 486.3 +0.65% +3.18% 宽基
3 南方中证500ETF 510500 387.5 -0.32% +2.45% 宽基
4 华夏科创50ETF 588000 352.1 -1.25% +8.67% 科创
5 国泰中证全指半导体ETF 512760 298.6 -2.18% +18.2% 半导体
6 华宝中证医疗ETF 512170 265.4 +1.05% -8.32% 医疗
7 广发中证传媒ETF 512980 218.7 +2.15% +12.8% 传媒
8 华夏国证半导体芯片ETF 159995 195.3 -1.86% +15.4% 半导体
9 易方达创业板ETF 159915 178.9 -0.58% +4.12% 宽基
10 博时标普500ETF 513500 156.2 +0.42% +9.85% QDII
🚀 年度涨幅TOP5 ETF
排名 ETF名称 代码 今年以来 趋势
1 国泰中证全指半导体ETF 512760 +18.2%
2 华夏国证半导体芯片ETF 159995 +15.4%
3 广发中证传媒ETF 512980 +12.8%
4 博时标普500ETF 513500 +9.85%
5 华夏科创50ETF 588000 +8.67%